top of page
Dart
Pub
League
Bochum

T | 46 | BD | BR | DF | DCQ | DC | FC | HP | LotB | NS | IB_k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | XX | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | ||||
BD | 3:3 | XX | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | |||
BR | 3:3 | XX | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 6:0 | 1:5 | 3:3 | |||
DF | 2:4 | XX | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | |||
DQ | 5:1 | XX | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | |||
DC | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 3:3 | XX | 1:5 | 0:6 | 0:6 | |||
FC | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | XX | 1:5 | 3:3 | 2:4 | ||
N1 | 6:0 | 6:0 | 4:2 | 6:0 | XX | 3:3 | 5:1 | ||||
LB | 6:0 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | 3:3 | XX | |||||
NS | 5:1 | 5:1 | 6:0 | 2:4 | 3:3 | XX | |||||
IB | 4:2 | 1:5 | 0:6 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 1:5 | 0:6 | XX |
Teams | 4630 | BD | Brave | DF | DCQ | DC | FC | HP | LotB | NS | IB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4630 | XXXXX | 2 : 4 | 2 : 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | 1 : 5 | 2 : 4 | ||||
BD | 3 : 3 | XXXXX | 4 : 2 | 6 : 0 | 5 : 1 | 2 : 4 | 2 : 4 | 3 : 3 | |||
BR | 3 : 3 | XXXXX | 5 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 6 : 0 | 1 : 5 | 3 : 3 | |||
DF | 2 : 4 | XXXXX | 1 : 5 | 4 : 2 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 4 | 3 : 3 | |||
DCQ | 5 : 1 | XXXXX | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 3 : 3 | 1 : 5 | 3 : 3 | |||
DC | 2 : 4 | 3 : 3 | 0 : 6 | 3 : 3 | XXXXX | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | |||
FC | 4 : 2 | 3 : 3 | 4 : 2 | 3 : 3 | 5 : 1 | XXXXX | 1 : 5 | 3 : 3 | 2 : 4 | ||
No1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 2 | 6 : 0 | XXXXX | 3 : 3 | 5 : 1 | ||||
LotB | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 3 : 3 | XXXXX | |||||
NS | 5 : 1 | 5 : 1 | 6 : 0 | 2 : 4 | 3 : 3 | XXXXX | |||||
IB | 4 : 2 | 1 : 5 | 0 : 6 | 5 : 1 | 3 : 3 | 5 : 1 | 1 : 5 | 0 : 6 | XXXXX |
bottom of page